Estadísticas

ESTADÍSTICA GENERAL

DESDE EL 2020 – 2025

POSTULANTES

PROGRAMADE ESTUDIOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 29 43 38 37 30 19
ENFERMERÍA TÉCNICA 58 112 86 97 76 52
COMPUTACIÓN-INFORMATICA/ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y SERV. TI 43 59 46 44 38 32
TOTAL 130 214 170 178 144 103

INGRESANTES

PROGRAMADE ESTUDIOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 29 35 30 35 30 18
ENFERMERÍA TÉCNICA 38 35 30 35 30 30
COMPUTACIÓN-INFORMÁTICA/ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y SEV. TI 38 35 30 35 30 30
TOTAL 105 105 90 105 90 78

MATRICULADOS

PROGRAMADE ESTUDIOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 85 74 57 66 69 60
ENFERMERÍA TÉCNICA 109 105 80 109 103 92
COMPUTACIÓN-INFORMÁTICA/ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y SEV. TI 129 98 74 82 76 79
TOTAL 323 277 211 257 248 231

EGRESADOS

PROGRAMADE ESTUDIOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 23 24 08 16 18 00
ENFERMERÍA TÉCNICA 29 33 19 25 40 00
COMPUTACIÓN-INFORMÁTICA/ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y SEV. TI 45 31 18 23 22 00
TOTAL 97 88 45 64 80 00

TITULADOS

PROGRAMADE ESTUDIOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 00 04 09 07 07 00
ENFERMERÍA TÉCNICA 00 11 24 32 23 03
COMPUTACIÓN-INFORMÁTICA/ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y SEV. TI 00 17 13 16 14 00
TOTAL 00 22 46 55 44 03